2011 MLB Opening Day Salaries by Team
2011 MLB Salaries by Team
| New York Yankees | $202,689,028 |
| Philadelphia Phillies | $172,976,379 |
| Boston Red Sox | $161,762,475 |
| Los Angeles Angels | $138,543,166 |
| Chicago White Sox | $127,789,000 |
| Chicago Cubs | $125,047,329 |
| New York Mets | $118,847,309 |
| San Francisco Giants | $118,198,333 |
| Minnesota Twins | $112,737,000 |
| Detroit Tigers | $105,700,231 |
| St. Louis Cardinals | $105,433,572 |
| Los Angeles Dodgers | $104,188,999 |
| Texas Rangers | $92,299,264 |
| Colorado Rockies | $88,148,071 |
| Atlanta Braves | $87,002,692 |
| Seattle Mariners | $86,524,600 |
| Milwaukee Brewers | $85,497,333 |
| Baltimore Orioles | $85,304,038 |
| Cincinnati Reds | $75,947,134 |
| Houston Astros | $70,694,000 |
| Oakland Athletics | $66,536,500 |
| Washington Nationals | $63,856,928 |
| Toronto Blue Jays | $62,567,800 |
| Florida Marlins | $56,944,000 |
| Arizona Diamondbacks | $53,639,833 |
| Cleveland Indians | $49,190,566 |
| San Diego Padres | $45,869,140 |
| Pittsburgh Pirates | $45,047,000 |
| Tampa Bay Rays | $41,053,571 |
| Kansas City Royals | $36,126,000 |
0 Comments