3rd week in a row that #1 has fallen will Oregon be the next to fall?

RK TEAM RECORD PTS
1 Oregon (50) 7-0 1463
2 Boise State (5) 6-0 1383
3 Auburn (3) 8-0 1350
4 TCU (1) 8-0 1308
5 Michigan State 8-0 1175
6 Alabama 7-1 1152
7 Utah 7-0 1091
8 Missouri 7-0 1060
9 Wisconsin 7-1 973
10 Ohio State 7-1 966
11 Oklahoma 6-1 871
12 Nebraska 6-1 802
13 LSU 7-1 787
14 Stanford 6-1 763
15 Florida State 6-1 651
16 Arizona 6-1 628
17 South Carolina 5-2 431
18 Arkansas 5-2 404
19 Iowa 5-2 401
20 Oklahoma State 6-1 385
21 Virginia Tech 6-2 317
22 Miami (FL) 5-2 260
23 Mississippi State 6-2 251
24 Baylor 6-2 70
25 Michigan 5-2 50

Dropped from rankings: West Virginia 19, Texas 22
Others receiving votes: Nevada 48, Hawaii 40, Navy 26, East Carolina 20, West Virginia 18, Northwestern 9, North Carolina State 4, California 3, San Diego State 3, Syracuse 3, Texas 2, UCF 2, Illinois 2, Northern Illinois 1, Clemson 1, Air Force 1