2011 NFL Draft – First Rounds Results
| Pick | Team | Player | Pos | College |
| 1 | Carolina Panthers | Cam Newton | QB | Auburn |
| 2 | Denver Broncos | Von Miller | LB | Texas A&M |
| 3 | Buffalo Bills | Marcell Dareus | DT | Alabama |
| 4 | Cincinnati Bengals | A.J. Green | WR | Georgia |
| 5 | Arizona Cardinals | Patrick Peterson | CB | LSU |
| 6 | Atlanta Falcons | Julio Jones | WR | Alabama |
| 7 | San Francisco 49ers | Aldon Smith | DE | Missouri |
| 8 | Tennessee Titans | Jake Locker | QB | Washington |
| 9 | Dallas Cowboys | Tyron Smith | OT | USC |
| 10 | Jacksonville Jaguars | Blaine Gabbert | QB | Missouri |
| 11 | Houston Texans | J.J. Watt | DE | Wisconsin |
| 12 | Minnesota Vikings | Christian Ponder | QB | Florida St. |
| 13 | Detroit Lions | Nick Fairley | DT | Auburn |
| 14 | St. Louis Rams | Robert Quinn | DE | North Carolina |
| 15 | Miami Dolphins | Mike Pouncey | OL | Florida |
| 16 | Washington Redskins | Ryan Kerrigan | DE | Purdue |
| 17 | New England Patriots | Nate Solder | OL | Colorado |
| 18 | San Diego Chargers | Corey Liuget | DT | Illinois |
| 19 | New York Giants | Prince Amukamara | CB | Nebraska |
| 20 | Tampa Bay Buccaneers | Adrian Clayborn | DL | Iowa |
| 21 | Cleveland Browns | Phil Taylor | DL | Baylor |
| 22 | Indianapolis Colts | Anthony Castonzo | OL | Boston College |
| 23 | Philadelphia Eagles | Danny Watkins | OL | Baylor |
| 24 | New Orleans Saints | Cameron Jordan | DE | California |
| 25 | Seattle Seahawks | James Carpenter | OL | Alabama |
| 26 | Kansas City Chiefs | Jonathan Baldwin | WR | Pittsburgh |
| 27 | Baltimore Ravens | Jimmy Smith | CB | Colorado |
| 28 | New Orleans Saints | Mark Ingram | RB | Alabama |
| 29 | Chicago Bears | Gabe Carimi | OL | Wisconsin |
| 30 | New York Jets | Muhammad Wilkerson | DT | Temple |
| 31 | Pittsburgh Steelers | Cam Heyward | DT | Ohio St. |
| 32 | Green Bay Packers | Derek Sherrod | OL | Mississippi St. |
0 Comments