College Football Rankings – Week 13 – Associated Press
Wisconsin makes a charge and jumps LSU for the 5th overall spot. Boise State gains an extra first place vote.
| RK | TEAM | RECORD | PTS | PVS |
| 1 | Oregon (37) | 10-0 | 1467 | 1 |
| 2 | Auburn (13) | 11-0 | 1430 | 2 |
| 3 | Boise State (10) | 10-0 | 1394 | 3 |
| 4 | TCU | 11-0 | 1340 | 4 |
| 5 | Wisconsin | 10-1 | 1196 | 6 |
| 6 | LSU | 10-1 | 1194 | 5 |
| 7 | Stanford | 10-1 | 1178 | 7 |
| 8 | Ohio State | 10-1 | 1088 | 8 |
| 9 | Alabama | 9-2 | 972 | 10 |
| 10 | Oklahoma State | 10-1 | 958 | 12 |
| 11 | Michigan State | 10-1 | 927 | 11 |
| 12 | Arkansas | 9-2 | 861 | 13 |
| 13 | Virginia Tech | 9-2 | 720 | 14 |
| 14 | Oklahoma | 9-2 | 650 | 16 |
| 15 | Missouri | 9-2 | 639 | 15 |
| 16 | Nebraska | 9-2 | 618 | 9 |
| 17 | Texas A&M | 8-3 | 573 | 18 |
| 18 | South Carolina | 8-3 | 559 | 17 |
| 19 | Nevada | 10-1 | 439 | 19 |
| 20 | Arizona | 7-3 | 268 | 23 |
| 21 | North Carolina State | 8-3 | 238 | NR |
| 22 | Florida State | 8-3 | 232 | NR |
| 23 | Utah | 9-2 | 211 | 25 |
| 24 | Iowa | 7-4 | 100 | 21 |
| 25 | Mississippi State | 7-4 | 94 | 22 |
0 Comments